الإطـــار العــام للبـرامـج الـدراسيــة
v الفرقة الأولى - الشعبة عامة - الفصل الدراسى الأول
الكود | المـــــــادة | عدد الساعات اسبوعياً | الدرجة | ||||||
نظرى | تطبيق | معمل | مجموع | تحريرى | أعمال سنة | عملى | مجموع | ||
101 | المحاسبة المالية (1) | 4 | 2 | -- | 6 | 80 | 20 | -- | 100 |
102 | مبادئ ادارة الأعمال | 4 | -- | -- | 4 | 100 | -- | -- | 100 |
103 | مدخل القانون | 4 | -- | -- | 4 | 100 | -- | -- | 100 |
104 | الرياضة للتجاريين | 4 | 2 | -- | 6 | 80 | 20 | -- | 100 |
105 | اللغة الإنجليزية | -- | 4 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
106 | مبادئ الاقتصاد | 4 | -- | -- | 4 | 100 | -- | -- | 100 |
المجموع | 20 | 8 | -- | 28 | 540 | 60 | -- | 600 |
v الفرقة الأولى - الشعبة عامة - الفصل الدراسى الثانى
الكود | المـــــــادة | عدد الساعات اسبوعياً | الدرجة | ||||||
نظرى | تطبيق | معمل | مجموع | تحريرى | أعمال سنة | عملى | مجموع | ||
201 | المحاسبة المالية (2) | 4 | 2 | -- | 6 | 80 | 20 | -- | 100 |
202 | السلوك الانسانى فى المنشات | 4 | -- | -- | 4 | 100 | -- | -- | 100 |
203 | مبادئ القانون التجارى | 4 | -- | -- | 4 | 100 | -- | -- | 100 |
204 | مبادئ الإحصاء | 4 | 2 | -- | 6 | 80 | 20 | -- | 100 |
205 | المكتب التجارى (ع/E) | -- | 4 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
206 | مقدمة الحاسب | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
المجموع | 18 | 9 | 1 | 28 | 500 | 80 | 20 | 600 |
v الفرقة الثانية – شعبة مؤسسات مالية - الفصل الدراسى الأول
الكود | المـــــــادة | عدد الساعات اسبوعياً | الدرجة | ||||||
نظرى | تطبيق | معمل | مجموع | تحريرى | أعمال سنة | عملى | مجموع | ||
301 | محاسبة الشركات | 4 | 2 | -- | 6 | 80 | 20 | -- | 100 |
311 | مبادئ الإدارة المالية | 4 | 2 | -- | 6 | 80 | 20 | -- | 100 |
312 | اقتصاديات النقود والبنوك والاستثمار | 4 | -- | -- | 4 | 100 | -- | -- | 100 |
304 | ادارة الخطر والتأمين | 2 | 2 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
305 | الضرائب على المبيعات | 2 | 2 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
313 | تطبيقات الحاسب | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
المجموع | 18 | 9 | 1 | 28 | 480 | 100 | 20 | 600 |
v الفرقة الثانية – شعبة مؤسسات مالية - الفصل الدراسى الثانى
الكود | المـــــــادة | عدد الساعات اسبوعياً | الدرجة | ||||||
نظرى | تطبيق | معمل | مجموع | تحريرى | أعمال سنة | عملى | مجموع | ||
411 | لغة ومصطلحات | -- | 4 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
412 | ادارة محافظ الأوراق المالية وسوق المال | 4 | 2 | -- | 6 | 80 | 20 | -- | 100 |
413 | عمليات التأمين والبنوك | 2 | 2 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
414 | تشريعات الاستثمار والمناطق الحرة | 4 | -- | -- | 4 | 100 | -- | -- | 100 |
415 | محاسبة المؤسسات المالية والتمويل العقارى | 4 | 2 | -- | 6 | 80 | 20 | -- | 100 |
416 | التجارة الالكترونية | 2 | 1 | 1 | 4 | 70 | 20 | 10 | 100 |
المجموع | 16 | 11 | 1 | 28 | 480 | 100 | 20 | 600 |
v الفرقة الثانية – شعبة ضرائب وتأمينات - الفصل الدراسى الأول
الكود | المـــــــادة | عدد الساعات اسبوعياً | الدرجة | ||||||
نظرى | تطبيق | معمل | مجموع | تحريرى | أعمال سنة | عملى | مجموع | ||
301 | محاسبة الشركات | 4 | 2 | -- | 6 | 80 | 20 | -- | 100 |
302 | المحاسبة الضريبية (1) | 4 | 2 | -- | 6 | 80 | 20 | -- | 100 |
303 | اقتصاديات المالية العامة | 4 | -- | -- | 4 | 100 | -- | -- | 100 |
304 | ادارة الخطر والتأمين | 2 | 2 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
305 | الضرائب على المبيعات | 2 | 2 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
306 | تطبيقات الحاسب | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
المجموع | 18 | 9 | 1 | 28 | 480 | 100 | 20 | 600 |
v الفرقة الثانية – شعبة ضرائب وتأمينات - الفصل الدراسى الثانى
الكود | المـــــــادة | عدد الساعات اسبوعياً | الدرجة | ||||||
نظرى | تطبيق | معمل | مجموع | تحريرى | أعمال سنة | عملى | مجموع | ||
401 | لغة ومصطلحات | -- | 4 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
402 | الجمارك والتعريفة الجمركية | 2 | 2 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
403 | التأمينات العامة | 2 | 2 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
404 | قانون العمل والتأمينات الاجتماعية | 4 | -- | -- | 4 | 100 | -- | -- | 100 |
405 | المحاسبة الضريبية (2) | 4 | 2 | -- | 6 | 80 | 20 | -- | 100 |
406 | المحاسبة الضريبية (3) | 4 | 2 | -- | 6 | 80 | 20 | -- | 100 |
المجموع | 16 | 12 | -- | 28 | 500 | 100 | -- | 600 |
v الفرقة الثانية – شعبة نظم معلومات وعلوم الحاسب - الفصل الدراسى الأول
الكود | المـــــــادة | عدد الساعات اسبوعياً | الدرجة | ||||||
نظرى | تطبيق | معمل | مجموع | تحريرى | أعمال سنة | عملى | مجموع | ||
341 | نظم ميكنة الأعمال المكتبية | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
342 | أساسيات نظم التشغيل | 4 | 1 | 1 | 6 | 60 | 20 | 20 | 100 |
343 | لغات الحاسب (1) | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
344 | لغة ومصطلحات (1) | -- | 2 | 2 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
345 | أساسيات قواعد البيانات | 2 | 2 | 2 | 6 | 60 | 20 | 20 | 100 |
346 | تطبيقات الحاسب | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
المجموع | 12 | 8 | 8 | 28 | 360 | 120 | 120 | 600 |
v الفرقة الثانية – شعبة نظم معلومات وعلوم الحاسب - الفصل الدراسى الثانى
الكود | المـــــــادة | عدد الساعات اسبوعياً | الدرجة | ||||||
نظرى | تطبيق | معمل | مجموع | تحريرى | أعمال سنة | عملى | مجموع | ||
441 | لغة ومصطلحات (2) | -- | 2 | 2 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
442 | هياكل بيانات | 4 | 1 | 1 | 6 | 60 | 20 | 20 | 100 |
443 | تحليل وتصميم النظم | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
416 | التجارة الالكترونية | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
444 | لغات الحاسب (2) | 2 | 1 | 1 | 4 | 70 | 20 | 10 | 100 |
445 | أساليب ومهارات الطباعة | 2 | 2 | 2 | 6 | 60 | 20 | 20 | 100 |
المجموع | 12 | 8 | 8 | 28 | 360 | 120 | 120 | 600 |
v الفرقة الثانية – شعبة سكرتارية تنفيذية - الفصل الدراسى الأول
الكود | المـــــــادة | عدد الساعات اسبوعياً | الدرجة | ||||||
نظرى | تطبيق | معمل | مجموع | تحريرى | أعمال سنة | عملى | مجموع | ||
341 | نظم ميكنة الأعمال المكتبية | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
351 | لغة عربية وقواعد الكتابة | 2 | 2 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
352 | مهارات التعامل والاتصال | 2 | 2 | 2 | 6 | 60 | 20 | 20 | 100 |
353 | لغة وترجمة (1) | -- | 2 | 2 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
354 | ادارة المكاتب والأجهزة المكتبية | 2 | 2 | 2 | 6 | 60 | 20 | 20 | 100 |
355 | تطبيقات الحاسب | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
المجموع | 10 | 10 | 8 | 28 | 380 | 120 | 100 | 600 |
v الفرقة الثانية – شعبة سكرتارية تنفيذية - الفصل الدراسى الثانى
الكود | المـــــــادة | عدد الساعات اسبوعياً | الدرجة | ||||||
نظرى | تطبيق | معمل | مجموع | تحريرى | أعمال سنة | عملى | مجموع | ||
451 | لغة وترجمة (2) | -- | 2 | 2 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
452 | أعمال السكرتارية | 4 | 2 | -- | 6 | 80 | 20 | -- | 100 |
453 | العلاقات العامة | 4 | -- | -- | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
416 | التجارة الالكترونية | 2 | 1 | 1 | 4 | 70 | 20 | 10 | 100 |
454 | التقارير والمراسلات | 2 | 2 | -- | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
445 | أساليب ومهارات الطباعة | 2 | 2 | 2 | 6 | 60 | 20 | 20 | 100 |
المجموع | 14 | 9 | 5 | 28 | 380 | 120 | 100 | 600 |
v الفرقة الثانية – شعبة مشروعات صغيرة - الفصل الدراسى الأول
المـــــــادة | عدد الساعات اسبوعياً | الدرجة | ||||||
نظرى | تطبيق | معمل | مجموع | تحريرى | أعمال سنة | عملى | مجموع | |
فكر وثقافة العمل الحر (دراسة نظرية وميدانية) | 2 | 2 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
التسويق الفعال فى المشروعات الصغيرة | 2 | 2 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
البيئة التشريعية والمشروعات الصغيرة | 2 | -- | -- | 2 | 100 | -- | -- | 100 |
ادارة العمليات فى المشروعات الصغيرة | 4 | 2 | -- | 6 | 80 | 20 | -- | 100 |
النظام المحاسبى المتكامل فى المشروعات الصغيرة (1) | 2 | 2 | 4 | 8 | 60 | 20 | 20 | 100 |
تمويل المشروعات الصغيرة | 2 | 2 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
الاجمالى | 14 | 10 | 4 | 28 | 480 | 100 | 20 | 600 |
v الفرقة الثانية – شعبة مشروعات صغيرة - الفصل الدراسى الثانى
المـــــــادة | عدد الساعات اسبوعياً | الدرجة | ||||||
نظرى | تطبيق | معمل | مجموع | تحريرى | أعمال سنة | عملى | مجموع | |
لغة ومصطلحات العمل الحر | -- | 2 | 2 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
دراسة الجدوى فى المشروعات الصغيرة | 2 | 2 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
الجودة الشاملة فى المشروعات الصغيرة | 2 | 2 | -- | 4 | 80 | 20 | -- | 100 |
نظم المعلومات فى المشروعات الصغيرة | -- | 2 | 2 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 |
النظام المحاسبى المتكامل فى المشروعات الصغيرة (2) | 2 | 2 | 4 | 8 | 60 | 20 | 20 | 100 |
الزيارات الميدانية ومشروع التخرج | 2 | 2 | -- | 4 | 50 | 25 | 25 | 100 |
الاجمالى | 8 | 12 | 8 | 28 | 390 | 125 | 85 | 600 |